
SERBIA ZIJIN MINING · RAKITA EXPLORATION · STRABAG
Rudnik bakra i zlata Čukaru Peki
Stalni tim Rudexa u Boru radi na rudniku od prvih zaseka za otvaranje ležišta do miniranja za oba okna.
- OKNA
- 2
- DUBINA SVAKOG
- 670 m
- KLIJENTI NA LOKACIJI
- 3
Od okana na Čukaru Peki do Koridora X i Moravskog koridora: bušenje, masovna miniranja, tuneli i specijalna miniranja za najveće izvođače u zemlji.

SERBIA ZIJIN MINING · RAKITA EXPLORATION · STRABAG
Stalni tim Rudexa u Boru radi na rudniku od prvih zaseka za otvaranje ležišta do miniranja za oba okna.
Sedište BeogradFabrika ERBO| KLIJENT / IZVOĐAČ | LOKACIJA / PROJEKAT | VRSTA |
|---|---|---|
| Terna, ogranak Niš | Koridor X — trasa Prosek–Bancarevo | INFRASTRUKTURA |
| Srbija Autoput | Srpska kuća–Levosoje, Koridor X | INFRASTRUKTURA |
| Integral Inženjering, ogranak Niš | Momin kamen, Koridor X | INFRASTRUKTURA |
| Nukleus | Koridor XI — deonica Lajkovac–Ljig | INFRASTRUKTURA |
| Budućnost Preševo | PK Duškina mala | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Trace Srbija, Niš | PK Dolac | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Strabag Zaječar | PK Rgotsko brdo | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Strabag Zaječar | Zaseci za otvaranje ležišta bakra Čukaru Peki | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Kovilovača | Despotovac | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Hibis Smederevo | PK Kaona, Kučevo | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Ukras Novi Pazar | PK Mali krš | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Granit Peščar Ljig | PK Rujevac | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Granit Peščar Ljig | PK Slovac | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Mineral Kop, Beograd | PK Ravnje | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Baumaster, Beograd | PK Krst, Valjevo | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Tribex | PK Šeševica | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Jugokop Šabac | PK Culjković | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Carmeuse | Jelen Do — PK Suvi dol i Grabovik | RUDNIK I KAMENOLOM |
| MIS Jovanović, Aranđelovac | PK kod Aranđelovca | RUDNIK I KAMENOLOM |
| Hidrotehnika Beograd | Brana Svračkovo kod Arilja | INFRASTRUKTURA |
| Planum | Tunel Golubac | INFRASTRUKTURA |
| Putevi Užice | Trasa puta kod Puhova | INFRASTRUKTURA |
| Trace Bugarska | Obilaznica oko Dimitrovgrada, Koridor X | INFRASTRUKTURA |
| Bechtel-Enka UK | Moravski koridor | INFRASTRUKTURA |
| Bulevar Kop, Novi Sad | Minihidrocentrala kod Vlasotinca | SPECIJALNO I URBANO |
| Matroz, Sremska Mitrovica | Rušenje dimnjaka | SPECIJALNO I URBANO |
| Exing, Beograd | Temeljna jama, kompleks Skyline, Kneza Miloša | SPECIJALNO I URBANO |
| Fundament, Beograd | Podzemne garaže na Sajmištu | SPECIJALNO I URBANO |
| Rakita Exploration | Čukaru Peki — okno I i okno II, 670 m | SPECIJALNO I URBANO |
| Serbia Zijin Mining | Rudnik Čukaru Peki | SPECIJALNO I URBANO |
| Železnički tuneli | Proširenje tunela na pruzi Niš–Pirot | TUNEL |
| Ćaldov tunel | Zlatibor | TUNEL |
| Tunel Sarlah | Kod Pirota | TUNEL |
| Tunel ispod Golubačke tvrđave | Golubac | TUNEL |
| CCCC | Tuneli na deonici Požega–Preljina | TUNEL |
| CRBC | Tunel Iriški venac, Fruška gora | TUNEL |
Pošaljite lokaciju i obim radova. Javićemo se sa predlogom miniranja i ponudom.